Toepassingen van de toggle terminal zijn in diagonale- of hoek installaties, alsmede wordt de kans op vermoeidheid, die wordt veroorzaakt door zijwaartse belastingen, verminderd.
Op voorraad
SKU
BW50
Vanaf
€ 14,70
€ 14,70
Blue Wave Toggle Terminal RVS AISI 316
De flexibele toggle terminal is gemarkeerd met staalkabel diameter & staalkabel gat diepte waardoor het makkelijker wordt nauwkeurig te walsen.
Toepassingen van de toggle terminal zijn in diagonale- of hoek installaties, alsmede wordt de kans op vermoeidheid, die wordt veroorzaakt door zijwaartse belastingen, verminderd.
Niet alle hieronder getoonde afmetingen zijn standaard op voorraad.
De flexibele toggle terminal is gemarkeerd met staalkabel diameter & staalkabel gat diepte waardoor het makkelijker wordt nauwkeurig te walsen.
Toepassingen van de toggle terminal zijn in diagonale- of hoek installaties, alsmede wordt de kans op vermoeidheid, die wordt veroorzaakt door zijwaartse belastingen, verminderd.
Niet alle hieronder getoonde afmetingen zijn standaard op voorraad.
Specificaties
ART. NO. | WIRE | PIN SIZE | A | B | D | L1 | L2 | L3 | BL/KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500603 | 3.0 | 6.35 | 10 | 17 | 6.35 | 81 | 38 | 14 | 1300 | |
500804 | 4.0 | 8.0 | 11 | 25 | 7.5 | 94 | 45 | 18 | 1700 | |
509505 | 5.0 | 9.5 | 13 | 27 | 9.0 | 116 | 51 | 23 | 2400 | |
501106X | 6.0 | 11.0 | 15 | 29 | 12.58 | 135 | 64 | 30 | 4700 | |
501206X | 6.0 | 12.7 | 18 | 33 | 12.58 | 151 | 64 | 30 | 5400 | |
501207X | 7.0 | 12.7 | 18 | 33 | 14.2 | 157 | 70 | 30 | 6500 | |
501308 | 8.0 | 12.7 | 18 | 33 | 16.0 | 170 | 83 | 30 | 6500 | |
501608X | 8.0 | 15.9 | 20 | 41 | 16.0 | 198 | 83 | 35 | 8500 | |
501610 | 10.0 | 15.9 | 20 | 41 | 17.8 | 192 | 89 | 35 | 9600 | |
501910X | 10.0 | 19.0 | 24 | 43 | 17.8 | 228 | 100 | 40 | 9600 | |
* | 501912X | 12.0 | 19.0 | 24 | 43 | 21.4 | 240 | 120 | 40 | 14200 |
502214 | 14.0 | 22.0 | 26 | 47 | 25.0 | 277 | 140 | 50 | 16000 | |
502516 | 16.0 | 25.4 | 29 | 60 | 28.0 | 313 | 160 | 60 | 19400 | |
502819 | 19.0 | 28.0 | 34 | 63 | 34.5 | 399 | 200 | 60 | 27000 | |
503222 | 22.0 | 32.0 | 40 | 73 | 40.4 | 463 | 230 | 75 | 34000 | |
503526 | 26.0 | 36.0 | 44 | 80 | 46.0 | 518 | 280 | 85 | 45000 | |
Note: All breakloads are determined by clevis pin | ||||||||||
The user is responsible for choosing the proper cable diameter and for correct assembly | ||||||||||
* Note: Terminal OD. = 21,4 mm |
Diameter | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm |
---|
Gerelateerde producten
Draadeinde Terminal Links UNF
Vanaf
€ 7,80
€ 7,80
Draadeinde Terminal Rechts UNF
Vanaf
€ 7,80
€ 7,80
Draadeinde Terminal Links Metrisch
Vanaf
€ 6,80
€ 6,80
Draadeinde Terminal Rechts Metrisch
Vanaf
€ 6,80
€ 6,80